top of page
¡Que suerte tenerte hoy aqui!
Vamos a conocer tus riesgos y como puedes mitigarlos:
Matriz de riesgos:
da clic sobre un riesgo de la tabla*
Actividad | Riesgo | consecuencia | Clasificacion |
---|---|---|---|
Captura de pedido | Captura de un numero incorrecto de material | Se envia material que el cliente no solicito. | Riesgo Bajo |
Captura en pedido | Cobros erroneos debido a que BI no realiza los cambios de precios en el sistema. | Se le hara cobro indebido al cliente. | Riesgo Bajo |
Captura de pedido | Error en los precios que no se actualizan a tiempo. | Devolucion del material por parte del cliente. | Riesgo Bajo |
Captura de pedido | Cliente envie codigo erroneo del material | Se enviara material que el cliente no quiere | Riesgo Bajo |
Captura de pedido | No identificar en las ordenes de compra, si solicita piezas o cajas. | Se le enviaran piezas de mas o de menos al cliente. | Riesgo Medio |
Captura de pedido | Cobros erroneos a los clientes, debido a que no separa pedido normal de pedidos de ofertas | Se le cobrara de mas en las facturas, | Riesgo Bajo |
Captura de pedido | Captura erronea de pedido, debido a error en los registros del cliente | Se envia material diferente al que el cliente solicita. | Riesgo Bajo |
Captura de pedido | Cobros erroneos debido a que ventas no solicita que se cambien los precios de oferta en sistema. | Se le hara un cobro indebido al cliente. | Riesgo Bajo |
Puedes encontrar mas detalles de esta actividad en el documento:
Mitigacion
Actualmente estamos previniendo que este riesgo suceda haciendo:
En caso de que este riesgo se presente puedes corregirlo haciendo:
El punto critico de este riesgo esta siendo registrado en el formato:
Este riesgo es evaluado en la auditoria:
bottom of page