top of page
¡Que suerte tenerte hoy aqui!
Vamos a conocer tus riesgos y como puedes mitigarlos:
Matriz de riesgos:
da clic sobre un riesgo de la tabla*
Actividad | Riesgo | consecuencia | Clasificacion |
---|---|---|---|
Calificación de proveedores | No realizar la calificación de proveedores de insumos | No se da seguimiento a no conformidades del proveedor | riesgo Critico |
Calificación de proveedores | No contar con acuerdo de calidad con proveedores de productos | No se establece términos de servicio en caso de incidencias con el proveedor | Riesgo Medio |
Instalaciones | No contar con plano de instalaciones | No se cuenta con el documento en carpeta legal | Riesgo Bajo |
Instalaciones | No contar con planta alternativa de energía eléctrica | Retrazo en operación, accidentes, producto maltratado | Riesgo Bajo |
Devoluciones | No se ingresa en sistema las devoluciones de los clientes a tiempo | No se realizan devoluciones a proveedor a tiempo | Riesgo Bajo |
Devoluciones | No contar con registros de recepción, identificación, evaluación y destino del producto devuelto | No s cuenta con evidencia en caso de auditoría interna o por parte de autoridad sanitaria | Riesgo Bajo |
Instalaciones | No se supervisa a proveedores de servicio | El personal contratado puede manipular los medicamentos repercutiendo en el inventario | Riesgo Medio |
Personal | No contar con descriptiva de puesto | El personal desconoce sus funciones | Riesgo Bajo |
Retiro de producto | No notificar a tiempo el retiro de producto a la organización | Distribución del producto solicitado, daños a la salud, reproceso en actividades de la organización | Riesgo Bajo |
Capa | No contar con reporte de producto no conforme | No se reduce la tendencia de producto no conforme, incrementando su cantidad | riesgo Critico |
Documentación | No contar con designación de auxiliar de responsable sanitario | Sanción ante una visita por parte de la autoridad sanitaria | Riesgo Bajo |
Personal | No contar con el programa anual de capacitación | No se cuenta con el documento en carpeta legal y seguimiento | Riesgo Bajo |
Instalaciones | No contar con mapeo inicial de temperatura vigente | Pérdida de calidad y potencia de los insumos y productos para la salud debido al almacenamiento incorrecto de los mismos | riesgo Critico |
Farmacovigilancia | No dar seguimiento a reportes de reacción adversa | Daños a la Salud, sanción de la autoridad sanitaria | Riesgo Bajo |
Productos falsificados | No consultar las notificaciones de producto falsificado por parte de Cofepris | Adquisición y venta de producto falsificado | Riesgo Medio |
Destrucción | No contar con manifiesto de destrucción de medicamentos | No se cuenta con el documento que demuestre el correcto cnfinamiento del producto no conforme. | Sin riesgo |
Calificación de proveedores | No realizar la calificación de proveedores de servicios | No se tiene evidencia del desempeño del proveedor y/o cumplimiento de los requisitos de diseño, instalación y operación requeridos por la organización | Riesgo Alto |
Personal | No realizar la difusión de Medidaws de seguridad e higiene del personal | El personal desconoce la actuación en caso de siniestro, violencia física o urgencia médica en el establecimiento | Riesgo Bajo |
Documentación | No establecer áreas para el resguardo de documentos | Pérdida d información y trazabilidad en los documentos | Sin riesgo |
Retiro de producto | No notificar el retiro de producto de mercado a Gerencia de Aseguramiento de Calidad | Distribución del producto solicitado por el proveedor | Riesgo Bajo |
Instalaciones | No se cuenta con instalaciones que eviten el ingreso de fauna nociva | Ingreso de fauna nociva y contaminación de producto | Riesgo Medio |
Retiro de producto | No contar con el producto en los tiempos solicitados por el proveedor | El proveedor no acepta la devolución dee la totalidad del producto recolectado, incrementando el producto no conforme en la organización | Riesgo Medio |
Instalaciones | No contar instalaciones que eviten el ingreso de polvo a las instalaciones | El producto se contamina por una capa de polvo dañando también su presentación | Riesgo Alto |
Calificación | No contar con calificaciones de desempeño | No se tiene evidencia del desempeño rutinario de los requisitos de diseño instalación y operación establecidos previamente en equipos y procesos. | Riesgo Bajo |
Personal | No se cuenta con seguimiento al control de ingreso de visitantes | En caso de incidencias no se logra identificar a los involucrados | Riesgo Medio |
Documentación | No realizar correcciones de acuerdo a las Buenas Prácticas de Documentación | Pérdida de información y trazabilidad en los procesos | Riesgo Bajo |
Instalaciones | No contar con con la infraestructura necesaria en recepción y embarque | Producto mojado | Sin riesgo |
Instalaciones | No contar con instalaciones que asgurenlas condiciones de almacenamiento | El producto podría resultar afectado debido al ingreso de agua de lluvia | Riesgo Alto |
Documentación | No contar con relación de equipos e instrumentos | Causa no conformidad interna y ante una visita sanitaria | Riesgo Alto |
Validación | No contar con sistemas de protección, integridad y respaldo de la información | Pérdida e información y trazbilidad n los procesos | Sin riesgo |
Calificación | No contar con calificación de proceso | No se establece términos de servicio en caso de incidencias con el proveedor | Sin riesgo |
Quejas | No se notifican las quejas a proveedor o fabricante | El defecto de origen no desaparece | Riesgo Alto |
Documentación | No contar con aviso de funcionamiento y Responsable Sanitario | Sanción ante una visita por la autoridad Sanitaria | Riesgo Bajo |
Documentación | No contar con aviso de responsable sanitario y rotulo a la vista | Sanción ante una visita por parte de la autoridad sanitaria | Riesgo Bajo |
Validación | No contar con sistemas computacionales validados | No se cuenta con evidencia de la trzabilidad y resguardo de la documentación electrónica | riesgo Critico |
Documentación | No contar con controles que aseguren la integridad de los documentos | Pédida de información y trazabilidad en los procesos | Riesgo Medio |
Devoluciones | No contar con evidencia de las condiciones de almacenamiento del cliente para el producto devuelto | No se cuenta con evidencia del almacenamiento correcto del producto devuelto | Riesgo Alto |
Instalaciones | No contar con acceso controlado en áreas designadas a producto no conforme | Desvío de producto no conforme | Riesgo Bajo |
Validación | No contar con calificaciones de diseño | No se tiene evidencia de incorporar requisitos funcionales y regulatorios a equipos y procesos empleados | Riesgo Medio |
Instalaciones | No ontar con instalación eléctrica protegida | accidente, peligro de corto circuito e incendio | Riesgo Medio |
Documentación | No realizar registros de actividad al momento de realizarla | Pérdida de Información y trazabilidad en los procesos | Riesgo Medio |
Documentación | No contar con documentos legible, claros e indelebles | Pérdida de información y trazabilidad en los procesos | Riesgo Medio |
Personal | No se guarda alimentos y bebidas en lockers, fuera de áreas de almacenamiento | Proliferación de fauna nociva debido al ingreso de alimentos y bebidas | Riesgo Alto |
Documentación | No contar con organigrama actualizado y autorizado por el Responsable Sanitario | Dificultad para estableceer líneas de mando/responsabilidad en los procesos | Riesgo Bajo |
Documentación | No contar con el Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud | No contar con herramientas de consulta solicitada por la autoridad snitaria | Riesgo Bajo |
Documentación | No contar con el personal que atienda al volumen e la organización | Inconformidad por parte del personalparticipante en el almacenamiento y distribución de productos | Riesgo Medio |
Documentación | No contar con Manual de Calidad | No se cuenta con documento que establezca indica como mínimo, Política de calidad, Antecedentes de la organización, Estructura organizacional, Responsabilidades, Instalaciones y Procesos | Riesgo Bajo |
Validación | No contar calificación y validación del software empleado en el control y monitoreo de condiciones ambientales | Manipulación de lecturas de tempertura y humedad por parte del personal | Sin riesgo |
Instalaciones | No se cuenta con instalacionesque permitan el manejo seguro de los medicamentos | Accidentes que involucren al personal y generación de producto no conforme | Riesgo Bajo |
Control de cambios | No contar con comité que evalué los cambios propuestos | Los cambios realizados en los procesos no se notifican a todos los involucrados | Riesgo Bajo |
Documentación | No contar con constancia de situación | No contar con el documento al ser solicitado por los clientes o proveedores | Sin riesgo |
Instalaciones | No contar con acuerdo e calidad con proveedores de servicio | No se establecetérminos de servicio en caso e incidencias on el proveedor | Riesgo Bajo |
Calificación | No contar con p'lan Maestro de validación | No se cuenta con diretrices para realizar las validaciones requeridas por la organización. | riesgo Critico |
Capa | No dar seguimiento a no conformidades detectadas | No se mitigan las no conformidades detectadas en auditoria | riesgo Critico |
Instalaciones | No contar con instrumentos de monitoreo y control de temperatura calibrados | No se cuenta con lecturas confiables de las condiciones de almacenamiento | Riesgo Bajo |
Instalaciones | No contar con programa de limpieza de instalaciones | No se cuenta con documento en carpeta legal ante visita de autoridad sanitaria | Riesgo Bajo |
Quejas | No se notifican todas las quejas de origen (proveedor) | Se desconoce la tendencia del producto no conforme generado | riesgo Critico |
Instalaciones | No se cuenta con instalaciones que asguren las condiciones d almacenamiento | El producto podría resultar afectado debido al ingreso de agua de lluvia | Riesgo Medio |
Personal | No conta con personal capacitado y su evidencia | El personal desconoce el manejo del producto generando producto no conforme | Riesgo Bajo |
Personal | No contar con capacitación del personal en BPAD | El personal desconoce los lineamientos necesarios para desempeñar sus actividades | Riesgo Bajo |
Documentación | No implementar las políticas de calidad requeridas para los procesos | No se establecen los lineamientos necesarios para realizar las actividades a tiempo | Riesgo Medio |
Calificación de proveedores | No contar con evidencia de la capacitación del personal contratado | El personal desconoce los lineamientos a seguir en su operación | Riesgo Medio |
Distribución y transporte | No contar con certificado de tratamiento de fauna nociva en unidades de transporte | Proliferación de fauna nociva | Riesgo Bajo |
Calificación | No contar con calificaciones de operación | No se tiene evidencia de la implementación adecuada de equipos y procesos de acuerdo a las condiciones e intervalos de operación | riesgo Critico |
Distribución y transporte | No contar con termohigrómetro calibrado en unidades de transporte | No se tiene evidencia del transporte dentro de condiciones ambientales permitidas | Riesgo Bajo |
Control de cambios | No contar con un sistema de control de cambios | No se notifican los cambios a todos los involucrados, generando confusión en los procesos | riesgo Critico |
Documentación | No contar con carpeta legal del establecimiento | No contar con la documentación del establecimiento ante auditoría interna, clientes y autridd sanitaria | Riesgo Bajo |
Calificación de proveedores | No realizar el análisis de riesgo de proveedores de productos | No se cuenta con directrices para la calificación del proveedor basadas en su desempeño | Riesgo Alto |
Instalaciones | No contar con programa de control de fauna nociva | No se cuenta con documento legal ante visita de autoridad snitaria | Riesgo Bajo |
Documentación | No contar con documentos electrónicos, validados y no controlados | Pérdida de la trazabilidad de los procesos | Riesgo Alto |
Personal | No utilizar la indumentaria requeridapara el desarrollo de sus actividades | No se cuenta con la protección requeridapor el personal en caso de accidente | riesgo Critico |
Calificación | No contar con calificaciones d instalación | No se tiene evidencia de la ejecución de los requisitos de diseño establecidos por la organización. | Riesgo Alto |
Calificación | No contar con calificación de equipos y procesos | No se cuenta con evidencia del conocimiento y ejecución del proceso por parte del personal o efectividad de equipos y procesos. | Riesgo Medio |
Calificación d proveedores | No contar con auditorias a proveedores de productos | No constatar el apego a BPF y/o BPAD | Sin riesgo |
Distribución y transporte | No contar con unidades de transporte que protejan el producto de condiciones ambientales | Generación de produto no conforme | Riesgo Medio |
Devoluciones | No contar con evidencia del dictamen de aprobación del producto para devolverlo a existencias vendibles | No se uenta con evidencia de aprobación del producto en caso de auditoria | riesgo Critico |
Calificación de clientes | No contar con expediente legal de clientes | Desvío de medicamentos, ventas inusuales | Riesgo Medio |
Auditorías | No contar con programa de auditorias | No contar con el documento en careta legal ante una auditoria | Riesgo Bajo |
Devoluciones | No se notifican las devoluciones a los responsables | No se da seguimientos a proveedor para mitigar el error | Riesgo Alto |
Calificación de proveedores | No contar con expediente de documentación legal de productos | Adquisición de productos falsificadoso no conformes | Riesgo Bajo |
Personal | No contar con personal calificado y su evidencia | Desconocimiento del personal de registros o actividades requeridas en sus procesos | Riesgo Alto |
Calificación de proveedores | No contar con expediente de documentación legal de proveedores | Adquisición con proveedores no autorizados y adquisición de productos falsificados o no conformes | Riesgo Bajo |
Puedes encontrar mas detalles de esta actividad en el documento:
Mitigacion
Actualmente estamos previniendo que este riesgo suceda haciendo:
En caso de que este riesgo se presente puedes corregirlo haciendo:
El punto critico de este riesgo esta siendo registrado en el formato:
Este riesgo es evaluado en la auditoria:
bottom of page